Enkelt eller dobbelt mat Bcf
Beskrivelse
ED Copper Foils for Li-ion batteri ()Enkelt /Double-matte)
Specifikationer:
Tykkelse: 8µm ~ 12µm
Bredde: 100mm ~ 1340mm
Ydeevne:
Teststoffet | Enhed | Specifikation | ||||||
Single-mat | Dobbelt-mat | |||||||
8μm | 9μm | 10μm | 12μm | 9μm | 10μm | 12μm | ||
Området vægt | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Trækstyrke | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Brudforlængelse | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Roughness(RZ) | Μm | Parternes konference | ||||||
Tykkelse | Μm | Parternes konference | ||||||
Ændring af farve | (130℃ / 10min) | Ingen ændring | ||||||
Bredde Tolerance | mm | -0/+2 | ||||||
Udseende | ---- | 1. kobberfolie overfladen er glat og niveau ud. | ||||||
Fælles | ---- | Ikke mere end 1 fælles pr. rulle | ||||||
Cu indhold | % | ≥99.9 | ||||||
Miljø | ---- | RoHS Standard | ||||||
Holdbarhed | ---- | 90 dage efter modtaget | ||||||
Vægten af Roll | kg | Parternes konference | ||||||
Pakning | ---- | Angivet på pakken med varenavn, specifikation, batchnummer, nettovægt, brutto vægt, RoHS og producenter | ||||||
Opbevaring tilstand | ---- | 1. lagerstedet, der skal holde ren, tør, og luftfugtigheden er under 60% samt temperaturen under 25 ℃. |
Metallografisk:
![]() | |
Dobbelt-mat folie skinnende side (3000 gange) | Dobbelt-mat folie Matte side (3000 gange) |
Civen Metal er professionel som en af de førende enkelt eller dobbelt mat bcf producenter og leverandører i Kina, at bringe dig den bedste kvalitet og effektive produkter. Vi er udstyret med en produktiv fabrik. Velkommen til at kontakte os.