Dobbelt skinnende Bcf
Beskrivelse
ED Copper Foils for Li-ion batteri (dobbelt-skinnende)
Specifikation:
Tykkelse: 6µm ~ 20µm
Bredde: 100mm ~ 1340mm
Ydeevne:
TEST vare | Enhed | Specifikation | ||||||
6μm | 7μm | 8μm | 9/10μm | 12μm | 15μm | 20μm | ||
Cu indhold | % | ≥99.9 | ||||||
Området vægt | mg / 10cm 2 | 54±1 | 63±1.25 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107 ±2.2 | 133 ±2.8 | 178 ±3.6 |
Trækstyrke Strength(25℃) | Kg/mm2 | 28~35 | ||||||
Elongation(25℃时) | % | 5~10 | 5~15 | 10~20 | ||||
Roughness(S-side) | Μm(RA) | 0.1~0.4 | ||||||
Roughness(M-side) | Μm(RZ) | 0.8~2.0 | 0.6~2.0 | |||||
Bredde Tolerance | Mm | -0/+2 | ||||||
Længde Tolerance | m | -0/+10 | ||||||
Pinhole | Pc'er | Ingen | ||||||
Ændring af farve | 130℃ / 10min | Ingen | ||||||
Bølge eller krølle | ---- | Width≤40mm man lade | Width≤30mm man lade | |||||
Udseende | ---- | Ingen drapere, scratch, forurening, oxidation, misfarvning og så videre at virkning ved hjælp af | ||||||
Vikling metode | ---- | Konkurs når de står op S side ingen løs roll fænomen. |
Metallografisk:
![]() |
Dobbelt-skinnende (3000 gange) |
Civen Metal er professionel som en af de førende dobbelt skinnende bcf producenter og leverandører i Kina, at bringe dig den bedste kvalitet og effektive produkter. Vi er udstyret med en produktiv fabrik. Velkommen til at kontakte os.